
Oferecemos serviços especializados, desde a integração da cadeia de suprimentos e a seleção de produtos até a personalização e o suporte técnico abrangente, garantindo o sucesso da sua automação.



JGX-4825DA | JGX-4825AA | JGX-2510DD | |
Controle: | DA: CC-CA | AA :AC-AC | DD: CC-CC |
Tensão de carga: | 24-480 VCA | 24-480 VCA | 5-250 VCC |
Tensão de controle: | 3-32 VCC | 50-250 VCA | 3-32 VCC |
Corrente de carga: | 25A | ||
Tensão de estado de baixa: | ≤1.5 V | ||
Corrente de entrada: | 12 mA | ||
Corrente de fuga fora do estado: | 4 mA | 4 mA | 2 mA |
Resistência dielétrica: | 2000 V | ||
Temperatura operacional: | -30°C ~ 75°C | ||
Tamanho: | 60 mm × 45 mm × 22,5 mm | ||
Certificado: | CE | ||
Não nos limitamos apenas aos produtos padrão; se o seu setor ou projeto exigir soluções personalizadas, estamos aqui para atender às suas necessidades.
Você pode entrar em contato conosco para consulta ou fornecer as especificações do seu produto, e nós o ajudaremos a identificar com precisão os produtos de automação industrial mais adequados.
Também oferecemos serviços pós-venda e suporte técnico abrangentes para garantir a melhor proteção possível para cada pedido que você fizer.
omchsmps