
Kami memberikan layanan ahli, mulai dari integrasi rantai pasokan dan pemilihan produk hingga penyesuaian dan dukungan teknis yang komprehensif, untuk memastikan kesuksesan otomatisasi Anda.



Kategori | Parameter | 4V110-06 | 4V210-08 | 4V310-10 | 4V410-15 |
Model | Ukuran Port | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ |
Ukuran Orifice | 12 mm² | 16 mm² | 30 mm² | 50 mm² | |
Nilai Cv | 0.67 | 0.78 | 1.68 | 2.79 | |
Berat | 120 g | 200 g | 310 g | 590 g | |
Fluida & Pengoperasian | Media Kerja | Udara (disaring oleh elemen filter 40 μm) | Udara (disaring oleh elemen filter 40 μm) | Udara (disaring oleh elemen filter 40 μm) | Udara (disaring oleh elemen filter 40 μm) |
Tekanan Operasional | 0,15 ~ 0,8 MPa (21 ~ 114 psi) | 0,15 ~ 0,8 MPa (21 ~ 114 psi) | 0,15 ~ 0,8 MPa (21 ~ 114 psi) | 0,15 ~ 0,8 MPa (21 ~ 114 psi) | |
Tekanan Uji | 1,2 MPa (175 psi) | 1,2 MPa (175 psi) | 1,2 MPa (175 psi) | 1,2 MPa (175 psi) | |
Suhu Operasi | -20 ~ 70°C | -20 ~ 70°C | -20 ~ 70°C | -20 ~ 70°C | |
Pelumasan | Tidak diperlukan [Catatan 1] | Tidak diperlukan [Catatan 1] | Tidak diperlukan [Catatan 1] | Tidak diperlukan [Catatan 1] | |
Kinerja | Frekuensi Pengoperasian Maks. | 5 siklus/detik (tanpa beban) [Catatan 2] | 5 siklus/detik (tanpa beban) [Catatan 2] | 5 siklus/detik (tanpa beban) [Catatan 2] | 5 siklus/detik (tanpa beban) [Catatan 2] |
Waktu Pengaktifan Terpendek | 0,05 detik | 0,05 detik | 0,05 detik | 0,05 detik | |
Waktu Tanggapan | ≤ 0,03 detik (kira-kira) | ≤ 0,03 detik (kira-kira) | ≤ 0,03 detik (kira-kira) | ≤ 0,03 detik (kira-kira) | |
Spesifikasi Listrik | Rentang Tegangan | ±10% dari tegangan nominal | ±10% dari tegangan nominal | ±10% dari tegangan nominal | ±10% dari tegangan nominal |
Konsumsi Daya | AC: 1,3 VA / DC: 1,5 W (tipikal) [Catatan 3] | AC: 1,3 VA / DC: 1,5 W (tipikal) [Catatan 3] | AC: 1,3 VA / DC: 1,5 W (tipikal) [Catatan 3] | AC: 1,3 VA / DC: 1,5 W (tipikal) [Catatan 3] | |
Kelas Isolasi | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F | |
Kelas Perlindungan | IP65 (DIN 40050) | IP65 (DIN 40050) | IP65 (DIN 40050) | IP65 (DIN 40050) | |
Bentuk Pengkabelan | Tipe outlet langsung atau terminal | Tipe outlet langsung atau terminal | Tipe outlet langsung atau terminal | Tipe outlet langsung atau terminal | |
Tegangan yang Tersedia (DC) | DC12V, DC24V, DC36V | DC12V, DC24V, DC36V | DC12V, DC24V, DC36V | DC12V, DC24V, DC36V | |
Tegangan yang Tersedia (AC) | AC36V, AC110V, AC220V, AC380V | AC36V, AC110V, AC220V, AC380V | AC36V, AC110V, AC220V, AC380V | AC36V, AC110V, AC220V, AC380V | |
Bahan | Badan | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
Segel | NBR (Nitril) | NBR (Nitril) | NBR (Nitril) | NBR (Nitril) | |
Komponen Internal | Baja Tahan Karat / Perlakuan Khusus | Baja Tahan Karat / Perlakuan Khusus | Baja Tahan Karat / Perlakuan Khusus |
Kami tidak hanya membatasi diri pada produk standar; jika industri atau proyek Anda membutuhkan solusi yang disesuaikan, kami siap memenuhi kebutuhan Anda.
Anda dapat menghubungi kami untuk konsultasi atau memberikan spesifikasi produk Anda, dan kami akan membantu Anda mengidentifikasi produk otomasi industri yang paling sesuai.
Kami juga menawarkan layanan purna jual yang komprehensif dan dukungan teknis untuk memastikan perlindungan terbaik untuk setiap pesanan yang Anda lakukan.
omchsmps