
Kami memberikan layanan ahli, mulai dari integrasi rantai pasokan dan pemilihan produk hingga penyesuaian dan dukungan teknis yang komprehensif, untuk memastikan kesuksesan otomatisasi Anda.



Parameter | 4H210 | 4H310 | 4H410 |
Seri | 4H200 | 4H300 | 4H400 |
Jenis | 2-Posisi 5-Arah | 2-Posisi 5-Arah | 2-Posisi 5-Arah |
Ukuran Port (Masuk/Keluar) | G1/4″ (4H210-08) / G1/8″ (4H210-06) | G3/8″ (4H310-10) / G1/4″ (4H310-08) | G1/2″ (4H410-15) |
Ukuran Port Pembuangan | G1/8″ | G1/4″ | G1/2″ |
Luas Penampang Efektif | 14 mm² (CV=0,78) / 16 mm² (CV=0,89) | 25 mm² (CV=1,4) / 30 mm² (CV=1,68) | 50 mm² (CV=2,79) |
Media Kerja | Udara yang Disaring 40 μm | Udara yang Disaring 40 μm | Udara yang Disaring 40 μm |
Pola Gerakan | Tipe Penggerak Langsung | Tipe Penggerak Langsung | Tipe Penggerak Langsung |
Rentang Tekanan Kerja | 0~0,8 MPa | 0~0,8 MPa | 0~0,8 MPa |
Tekanan Uji | 1,2 MPa | 1,2 MPa | 1,2 MPa |
Kisaran Suhu Operasi | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C |
Pelumasan | Tidak Diperlukan | Tidak Diperlukan | Tidak Diperlukan |
Bahan Badan | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
Kelas Perlindungan | IP65 | IP65 | IP65 |
Sudut Operasi | ±15° | ±18° | ±18° |
Kami tidak hanya membatasi diri pada produk standar; jika industri atau proyek Anda membutuhkan solusi yang disesuaikan, kami siap memenuhi kebutuhan Anda.
Anda dapat menghubungi kami untuk konsultasi atau memberikan spesifikasi produk Anda, dan kami akan membantu Anda mengidentifikasi produk otomasi industri yang paling sesuai.
Kami juga menawarkan layanan purna jual yang komprehensif dan dukungan teknis untuk memastikan perlindungan terbaik untuk setiap pesanan yang Anda lakukan.
omchsmps