
Kami memberikan layanan ahli, mulai dari integrasi rantai pasokan dan pemilihan produk hingga penyesuaian dan dukungan teknis yang komprehensif, untuk memastikan kesuksesan otomatisasi Anda.



Parameter | 4V120-06 | 4V220-08 | 4V320-10 | 4V420-15 |
Seri | Seri 100 | Seri 200 | Seri 300 | Seri 400 |
Jenis Katup | 5/2 Arah (Solenoida Ganda) | 5/2 Arah (Solenoida Ganda) | 5/2 Arah (Solenoida Ganda) | 5/2 Arah (Solenoida Ganda) |
Penggerak | Pilot Internal / Eksternal | Pilot Internal / Eksternal | Pilot Internal / Eksternal | Pilot Internal / Eksternal |
Ukuran Port (Masuk = Keluar) | PT 1/8″ | PT 1/4″ (Keluaran: PT 1/8″) | PT 3/8″ (Keluaran: PT 1/4″) | PT 1/2″ (Masuk = Keluar = Pembuangan) |
Ukuran Orifice | 10,2 mm² | 17,0 mm² | 28,0 mm² | 48,0 mm² |
Nilai Cv | 0.6 | 1.0 | 1.65 | 2.82 |
Tekanan Operasional | 0,15–0,8 MPa | 0,15–0,8 MPa | 0,15–0,8 MPa | 0,15–0,8 MPa |
Tekanan Uji | 1,2 MPa | 1,2 MPa | 1,2 MPa | 1,2 MPa |
Suhu Operasi | −20 hingga 70°C | −20 hingga 70°C | −20 hingga 70°C | −20 hingga 70°C |
Bahan Badan | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
Bahan Segel | NBR / VITON | NBR / VITON | NBR / VITON | NBR / VITON |
Pelumasan | Tidak Diperlukan | Tidak Diperlukan | Tidak Diperlukan | Tidak Diperlukan |
Frekuensi Pengoperasian Maks. | 5 siklus/detik | 5 siklus/detik | 4 siklus/detik | 3 siklus/detik |
Waktu Eksitasi Terpendek | 0,05 detik | 0,05 detik | 0,05 detik | 0,05 detik |
Berat | 175 g | 320 g | 400 g | 720 g |
Konsumsi Daya | AC: 2,5 VA / DC: 2,5 W | AC: 2,5 VA / DC: 2,5 W | AC: 4,5 VA / DC: 3 W | AC: 4,5 VA / DC: 3 W |
Kelas Perlindungan | IP65 (DIN 40050) | IP65 (DIN 40050) | IP65 (DIN 40050) | IP65 (DIN 40050) |
Kelas Isolasi | Kelas F | Kelas F | Kelas F | Kelas F |
Tegangan yang Tersedia | DC12V / DC24V / AC24V / AC110V / AC220V / AC380V | DC12V / DC24V / AC24V / AC110V / AC220V / AC380V | DC12V / DC24V / AC24V / AC110V / AC220V / AC380V | DC12V / DC24V / AC24V / AC110V / AC220V / AC380V |
Jenis Ulir | PT / G / NPT | PT / G / NPT | PT / G / NPT | PT / G / NPT |
Media Kerja | Udara (disaring dengan saringan 40 μm) | Udara (disaring dengan saringan 40 μm) | Udara (disaring dengan saringan 40 μm) | Udara (disaring dengan |
Kami tidak hanya membatasi diri pada produk standar; jika industri atau proyek Anda membutuhkan solusi yang disesuaikan, kami siap memenuhi kebutuhan Anda.
Anda dapat menghubungi kami untuk konsultasi atau memberikan spesifikasi produk Anda, dan kami akan membantu Anda mengidentifikasi produk otomasi industri yang paling sesuai.
Kami juga menawarkan layanan purna jual yang komprehensif dan dukungan teknis untuk memastikan perlindungan terbaik untuk setiap pesanan yang Anda lakukan.
omchsmps