
Tedarik zinciri entegrasyonu ve ürün seçiminden özelleştirme ve kapsamlı teknik desteğe kadar uzman hizmetler sunarak otomasyon başarınızı garanti altına alıyoruz.


ated Gerilim | Endüktif Olmayan Yük (A) | Endüktif Yük (A) | Ani Akım | |||||||
Direnç Yükü | Lamba Yükü | Endüktif Yük | Motor Yükü | |||||||
NC | HAYIR | NC | HAYIR | NC | HAYIR | NC | HAYIR | NC | HAYIR | |
125VAC | 15 | 3 | 1.5 | 15 | 5 | 2.5 | 30 | 15 | ||
8VDC | 15 | 3 | 1.5 | 15 | 5 | 2.5 | ||||
Çalışma hızı | 0,05 mm-1 m/s ( Piston tipi) |
Çalışma frekansı | Elektrikli: 20 işlem/dak. |
Temas direnci | 15mΩ maks. (başlangıç değeri) |
İzolasyon direnci | 100mΩ min. (500VDC'de) |
Dielektrik Dayanımı | Aynı polariteye sahip terminaller arasında 1 dakika boyunca 1000VAC, 50/60 Hz |
1500VAC, 50/60 HZ, akım taşıyan ve taşımayan metal parçalar arasında 1 dakika | |
1500VAC, 50/60 HZ, her bir terminal ve toprak arasında 1 dakika | |
Titreşim | (*10 ila 20Hz): 1.5 Titreşim genliği eylem süresi: 10 ila 55Hz |
Şok | Mekanik dayanıklılık: 1.000m/Sn2 (yaklaşık 100G'S) |
Ortam sıcaklığı | 20~+80℃ (kremasız) kullanarak |
Nem | Genel amaçlı tip: 85% RH maks., Sızdırmaz tip: 95% RH maks. |
Elektriksel ömür | 500.000 üzeri operasyonlar |
Ağırlık | Yaklaşık 22 ila 58 g |

Çalışma Karakteristikleri
Modeller | Z-15G-B | Z-15GL-B | Z-15GL2-B Z-15GL2-B (M) | Z-15GS-B | Z-15GD-B | Z-15GQ-B | Z-15GQ22-B | Z-15GQ21-B | Z-15GW-B | Z-15GW21-B | Z-15GW2-B Z-15GW2-B (M) | Z-15GW22-B Z-15GW22-B (M) |
OF (Maks.) | 350g | 300g | 300g | 350g | 350g | 350g | 350g | 350g | 70g | 160g | 100g | 160g |
RF (Min.) | 114g | 50g | 50g | 114g | 114g | 114g | 114g | 114g | 14g | 28g | 22g | 42g |
PT (Maks.) | 0,4 mm | 4mm | 4mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 10mm | 5 mm | 7.1mm | 2.7mm |
OT (Min.) | 0.13mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 5,5 mm | 3,58 mm | 3,58 mm | 5.6mm | 2mm | 4mm | 2.4mm |
MD (Maks.) | 0,05 mm | 1.3mm | 1.3mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 1.27mm | 1mm | 1.02mm | 0,5 mm |
FP (Maks.) | 20,6 mm | 31,8 mm | 28,2 mm | 24,8 mm | 36,5 mm | 32,5 mm | ||||||
OP (mm) | 15.9±0.4 | 17.4±0.8 | 28.6±0.8 | 28.2±0.5 | 21.5±0.5 | 21.8 0.8 | 33.4±1.2 | 33.4±1.2 | 19±0.8 | 19±0.4 | 30.2±0.8 | 30.2±0.4 |
Kendimizi sadece standart ürünlerle sınırlamıyoruz; sektörünüz veya projeniz özelleştirilmiş çözümler gerektiriyorsa, ihtiyaçlarınızı karşılamak için buradayız.
Danışmanlık için bize ulaşabilir veya ürün spesifikasyonlarınızı sağlayabilirsiniz; en uygun endüstriyel otomasyon ürünlerini tam olarak belirlemenize yardımcı olacağız.
Ayrıca, verdiğiniz her sipariş için mümkün olan en iyi korumayı sağlamak için kapsamlı satış sonrası hizmetler ve teknik destek sunuyoruz.
omchsmps