
Tedarik zinciri entegrasyonu ve ürün seçiminden özelleştirme ve kapsamlı teknik desteğe kadar uzman hizmetler sunarak otomasyon başarınızı garanti altına alıyoruz.


Öğe | GM20-2M04NC-R-T | GM20-2M04PC-R-T |
Çıkış Modu | NPN çıkışı | PNP çıkışı |
Tip | 1 çıkış, kablo çıkışlı tip | |
Kontrol Çıkışı | 1 çıkış | |
Işık Kaynağı | Kırmızı, 4 elemanlı IŞIK yayan diyot gövde | |
Tepki Süresi | 250μ S | |
Çıktı seçeneği | AYDINLIK- AÇIK/KARANLIK- AÇIK (seçmek için anahtar) | |
Ekran Göstergesi | Çalışma göstergesi: kırmızı LED; çift dijital monitör: çift 8 basamaklı ekran; eşik (4 basamaklı yeşil LED göstergesi) ve mevcut değer (4 basamaklı kırmızı LED göstergesi) birlikte yanar. Mevcut değer aralığı: 0~9999 | |
Test yolu | Işık yoğunluğu | |
Zaman Gecikmesi Fonksiyonu | Hiçbiri | |
Kontrol Çıkışı Detayları | NPN/PNP açık kollektör 24V, maks. 100mA (sadece ana ünite), maks. 20mA (genişletme ünitesi bağlandığında), artık gerilim: 1V (ortak) | |
Güç | 12 ila 24VDC ±10%, dalgalanma (P-P): maks. 10%, Sınıf 2 (ortak) | |
Çalışma ortamı parlaklığı | Akkor lamba: maks. 20.000 lüks; güneş ışığı: maks. 30.000 lüks |
Güç Tüketimi | Standart mod: maks. 24V'da 300mW |
Titreşim Direnci | 10 ila 55Hz, çift genlik 1,5 mm, X, Y, Z eksenlerinin her birinde 2 saat |
Çevre Sıcaklık | -10 ila +55°C, donma yok |
Darbeye karşı direnç | X,Y,Z eksenlerinde 500 m/s², her biri 3 kez |
Kabuk Malzemesi | Polikarbonat |
Bağıl Nem | 35 ila 85%, yoğuşma yok |
Boyut | 30,3 mm (Y) × 10,5 mm (G) × 71,8 mm (D) |
Ağırlık | Yaklaşık 80g |
Eklenti | N/A |
Parametre | Açıklama |
Besleme gerilimi | 12~24 VDC |
Akım tüketimi | 100 mA maks. |
Yanıt süresi | 20 ms maks. |
Çıkış tipi | Açık kollektör, PNP: 100 mA, artık gerilim 1,6 V |
Çıkış durumu | Tüm fotoelektrik sensörler ışık aldığında |
Işık kaynağı | Kızılötesi LED |
Bağlantı yöntemi | Özel kablo konektörü |
Gövde malzemesi | Gövde: alüminyum alaşım; ışık kapağı: (belirtilmemiş, muhtemelen plastik/reçine) |
Ortam ışığı bağışıklığı | Akkor lamba: Alıcı yüzey üzerinde 3000 lx; Güneş ışığı: Alıcı yüzey üzerinde 10000 lx |
Ortam sıcaklığı | Çalışma: -10 ila +50 °C (donma yok); Depolama: -40 ila +70 °C |
Ortam nemi | Çalışma: 35~85% RH; Depolama: 35~95% BAĞIL NEM |
Titreşim | Frekans: 10~50 Hz, Genlik: 1,5 mm, X, Y, Z yönlerinde 2'şer saat |
Şok | Hızlanma: 500 m/s² (yaklaşık 50g), X, Y, Z yönlerinde 3'er kez |
Parametre | Açıklama |
Model | GMK Işık Perdesi Kontrolörü |
Besleme gerilimi | 200~220 VAC ±10%, 50/60 Hz, 3,5 VA |
Akım tüketimi | 100 mA maks. |
Yanıt süresi | 20 ms maks. |
Çıktı | Röle kontağı: COSΦ=1, AC250V 5A, NO (Normalde Açık) ve NC (Normalde Kapalı) |
Işık kaynağı | Kızılötesi LED |
Gecikme fonksiyonu | 0,01~5 s AÇIK gecikme (gecikmeli接通 - AÇIK gecikme olarak yorumlanır) |
Göstergeler | Güç göstergesi (G - yeşil), Çalışma göstergesi (R - kırmızı) |
Gövde malzemesi | ABS |
Ortam sıcaklığı | Çalışma: -10 ila +55 °C (donma yok); Depolama: -40 ila +70 °C |
Ortam nemi | Çalışma: 35~85% RH; Depolama: 35~95% BAĞIL NEM |
Titreşim | Frekans: 10~50 Hz, Genlik: 1,5 mm, X, Y, Z yönlerinde 2'şer saat |
Şok | Hızlanma: 500 m/s² (yaklaşık 50g), X, Y, Z yönlerinde 3'er kez |
Kendimizi sadece standart ürünlerle sınırlamıyoruz; sektörünüz veya projeniz özelleştirilmiş çözümler gerektiriyorsa, ihtiyaçlarınızı karşılamak için buradayız.
Danışmanlık için bize ulaşabilir veya ürün spesifikasyonlarınızı sağlayabilirsiniz; en uygun endüstriyel otomasyon ürünlerini tam olarak belirlemenize yardımcı olacağız.
Ayrıca, verdiğiniz her sipariş için mümkün olan en iyi korumayı sağlamak için kapsamlı satış sonrası hizmetler ve teknik destek sunuyoruz.
omchsmps