
Oferecemos serviços especializados, desde a integração da cadeia de suprimentos e a seleção de produtos até a personalização e o suporte técnico abrangente, garantindo o sucesso da sua automação.



LRS-350W 5V/12V/24V/36V/48V SMPS Fonte de alimentação comutada de CA para CC
| ||||||
Atributos | Índice técnico | |||||
Modo | LRS-350-5 | LRS-350-12 | LRS-350-24 | LRS-350-36 | LRS-350-48 | |
Saída | Tensão CC | 5V | 12V | 24V | 36V | 48V |
Faixa atual | 70A | 29A | 14.6A | 9.7A | 7.3A | |
Potência nominal | 350W | |||||
Coeficiente de ondulação | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
Entrada | Faixa de tensão | 100~120VAC/200~240VAC 50Hz~60Hz (255~340VDC) | ||||
Proteger | Proteção contra sobrecarga | 115~150% Modo Hiccup; saída de corte, recuperação automática | ||||
Proteção contra sobretemperatura | ≥85℃+10℃ Corte a saída, recuperação automática | |||||
Ciência Ambiental | Temperatura operacional | -10℃~+60℃ | ||||
Umidade operacional | 20%~90%RH | |||||
Regulamentos de segurança | Tensão suportável | Entrada-saída: 1,5KVAC Entrada e caixa: 1,5KVAC Entrada e caixa: 0,6KVAC | ||||
Padrão | Tamanho | 215*115*30mm | ||||
Peso/embalagem | 0,65KG/20PCS/13,5KG | |||||
Não nos limitamos apenas aos produtos padrão; se o seu setor ou projeto exigir soluções personalizadas, estamos aqui para atender às suas necessidades.
Você pode entrar em contato conosco para consulta ou fornecer as especificações do seu produto, e nós o ajudaremos a identificar com precisão os produtos de automação industrial mais adequados.
Também oferecemos serviços pós-venda e suporte técnico abrangentes para garantir a melhor proteção possível para cada pedido que você fizer.
omchsmps
omchele