
Oferecemos serviços especializados, desde a integração da cadeia de suprimentos e a seleção de produtos até a personalização e o suporte técnico abrangente, garantindo o sucesso da sua automação.



Termostato de saída dupla de entrada universal da série CH | |||||
Atributos | Índice técnico | ||||
Modo | CH102 | CH402 | CH502 | CH702 | CH902 |
L*W*H(mm) | 48*78*48 | 48*78*96 | 98*78*48 | 72*78*72 | 96*78*96 |
Dimensões do recorte | 45*45 | 45*92 | 92*45 | 68*68 | 92*92 |
Método de saída | Relés de estado sólido | ||||
| M: Saída de relé (RELAY) V: Saída de relé de estado sólido (SSR) | ||||
Método de entrada | Designação: K/S/E/J/PT100/CU50 (série de termopares) | ||||
Fonte de alimentação | 220VAC 50/60Hz | ||||
Consumo de energia do produto | <10VA | ||||
Método de controle | Controle PID contínuo ou controle liga-desliga | ||||
Faixa de alarme | Faixa completa livremente ajustável | ||||
Método de controle | F=Controle PID e cálculo automático da ação reversa (efeito de aquecimento) | ||||
| D=Controle PID e ação positiva de cálculo automático (efeito de resfriamento) | ||||
Saída de controle mestre | M=Saída de contato de relé (RELAY) V=Saída de pulso de tensão (SSR) 8=Saída de corrente 4-20mA (controle) | ||||
Ambiente operacional | Temperatura: 0°C a 50°C, Umidade: 30% a 85% RH, sem gases corrosivos | ||||
Não nos limitamos apenas aos produtos padrão; se o seu setor ou projeto exigir soluções personalizadas, estamos aqui para atender às suas necessidades.
Você pode entrar em contato conosco para consulta ou fornecer as especificações do seu produto, e nós o ajudaremos a identificar com precisão os produtos de automação industrial mais adequados.
Também oferecemos serviços pós-venda e suporte técnico abrangentes para garantir a melhor proteção possível para cada pedido que você fizer.
omchsmps