
Oferecemos serviços especializados, desde a integração da cadeia de suprimentos e a seleção de produtos até a personalização e o suporte técnico abrangente, garantindo o sucesso da sua automação.



DR-75W 12V/24V/36V/48V SMPS em trilho DIN Fonte de alimentação comutada de CA para CC | ||||||
Atributos | Índice técnico | |||||
Modo | DR-75-12 | DR-75-24 | DR-75-36 | DR-75-48 | ||
Saída | Tensão CC | 12V | 24V | 36V | 48V | |
Faixa atual | 0~6.3A | 0~3.2A | 0~3.1A | 0~1.6A | ||
Potência nominal | 75W | |||||
Coeficiente de ondulação | 100mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | ||
Entrada | Faixa de tensão | 100~240VAC 50Hz~60Hz (140VDC~340VDC) | ||||
Corrente de impulso | Corrente de partida a frio 15A~16,5V/ 29A~34V/58~68V | |||||
Proteger | Proteção contra sobrecarga | 115~150% Modo Hiccup; saída de corte, recuperação automática | ||||
Proteção contra sobretensão | 15~16.5V/29~34V/58~65V | |||||
Ciência Ambiental | Temperatura operacional | -10℃~+60℃ | ||||
Umidade operacional | 10%~80%RH | |||||
Regulamentos de segurança | Tensão suportável | Entrada-saída: 1,5KVAC Entrada e caixa: 1,5KVAC Entrada e caixa: 0,5KVAC | ||||
Padrão | Tamanho | 55,5*125,2*100mm | ||||
Peso/embalagem | 0,51KG/24PCS/13KG | |||||
Não nos limitamos apenas aos produtos padrão; se o seu setor ou projeto exigir soluções personalizadas, estamos aqui para atender às suas necessidades.
Você pode entrar em contato conosco para consulta ou fornecer as especificações do seu produto, e nós o ajudaremos a identificar com precisão os produtos de automação industrial mais adequados.
Também oferecemos serviços pós-venda e suporte técnico abrangentes para garantir a melhor proteção possível para cada pedido que você fizer.
omchsmps
omchele