
Kami memberikan layanan ahli, mulai dari integrasi rantai pasokan dan pemilihan produk hingga penyesuaian dan dukungan teknis yang komprehensif, untuk memastikan kesuksesan otomatisasi Anda.



Catu Daya Pengalihan AC ke DC LRS-15W 5V/12V/24V SMPS AC ke DC
| ||||
Atribut | Indeks Teknis | |||
Mode | LRS-15-5 | LRS-15-12 | LRS-15-24 | |
Keluaran | Tegangan DC | 5V | 12V | 24V |
| Jangkauan saat ini | 3A | 1.25A | 0.625A |
| Nilai daya | 15W | ||
| Koefisien Riak | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p |
Masukan | Rentang Tegangan | 100 ~ 240VAC 50Hz ~ 60Hz (140VDC ~ 340VDC) | ||
Melindungi | Perlindungan Kelebihan Beban | Mode Cegukan 115 ~ 150%; Output Cut-off, Pemulihan Otomatis | ||
Ilmu Lingkungan | Suhu Operasi | -10℃~+60℃ | ||
| Kelembaban Pengoperasian | 20% ~ 90%RH | ||
Peraturan Keselamatan | Menahan Tegangan | Inter-input-output: 1.5KVAC Iutput dan Kasing: 1.5KVAC Masukan dan Kasing: 0.6KVAC | ||
Standar | Ukuran | 78 * 48 * 20mm | ||
| Berat | 0.06KG | ||
Kami tidak hanya membatasi diri pada produk standar; jika industri atau proyek Anda membutuhkan solusi yang disesuaikan, kami siap memenuhi kebutuhan Anda.
Anda dapat menghubungi kami untuk konsultasi atau memberikan spesifikasi produk Anda, dan kami akan membantu Anda mengidentifikasi produk otomasi industri yang paling sesuai.
Kami juga menawarkan layanan purna jual yang komprehensif dan dukungan teknis untuk memastikan perlindungan terbaik untuk setiap pesanan yang Anda lakukan.
omchsmps
omchele