
Nous fournissons des services d'experts, depuis l'intégration de la chaîne d'approvisionnement et la sélection des produits jusqu'à la personnalisation et l'assistance technique complète, afin de garantir le succès de votre automatisation.


Thermostat universel à double sortie de la série CH | |||||
Attributs | Index technique | ||||
Mode | CH102 | CH402 | CH502 | CH702 | CH902 |
L*L*H(mm) | 48*78*48 | 48*78*96 | 98*78*48 | 72*78*72 | 96*78*96 |
Dimensions de la découpe | 45*45 | 45*92 | 92*45 | 68*68 | 92*92 |
Méthode de sortie | Relais à semi-conducteurs | ||||
| M : Sortie relais (RELAY) V : Sortie relais statique (SSR) | ||||
Méthode d'entrée | Désignation : K/S/E/J/PT100/CU50 (série thermocouple) | ||||
Alimentation électrique | 220VAC 50/60Hz | ||||
Consommation électrique du produit | <10VA | ||||
Méthode de contrôle | Contrôle PID continu ou contrôle tout ou rien | ||||
Plage d'alarme | Gamme complète librement réglable | ||||
Méthode de contrôle | F=Commande PID et calcul automatique de l'action inverse (effet de chauffage) | ||||
| D=Commande PID et calcul automatique action positive (effet de refroidissement) | ||||
Sortie de contrôle principal | M=Sortie de contact de relais (RELAY) V=Sortie d'impulsion de tension (SSR) 8=Sortie courant 4-20mA (contrôle) | ||||
Environnement opérationnel | Température : 0°C à 50°C, Humidité : 30% à 85% RH, pas de gaz corrosifs | ||||
Nous ne nous limitons pas aux produits standard ; si votre secteur d'activité ou votre projet nécessite des solutions personnalisées, nous sommes là pour répondre à vos besoins.
Vous pouvez nous contacter pour une consultation ou nous fournir les spécifications de votre produit, et nous vous aiderons à identifier avec précision les produits d'automatisation industrielle les plus appropriés.
Nous proposons également des services après-vente complets et une assistance technique afin de garantir la meilleure protection possible pour chaque commande que vous passez.
omchsmps