
Nous fournissons des services d'experts, depuis l'intégration de la chaîne d'approvisionnement et la sélection des produits jusqu'à la personnalisation et l'assistance technique complète, afin de garantir le succès de votre automatisation.


Paramètres | 4V120-06 | 4V220-08 | 4V320-10 | 4V420-15 |
Série | Série 100 | Série 200 | Série 300 | Série 400 |
Type de vanne | 5/2 voies (double solénoïde) | 5/2 voies (double solénoïde) | 5/2 voies (double solénoïde) | 5/2 voies (double solénoïde) |
Actionnement | Pilote interne / externe | Pilote interne / externe | Pilote interne / externe | Pilote interne / externe |
Diamètre des raccords (entrée = sortie) | PT 1/8″ | PT 1/4″ (échappement : PT 1/8″) | PT 3/8″ (échappement : PT 1/4″) | PT 1/2″ (entrée = sortie = échappement) |
Surface d'orifice | 10,2 mm² | 17,0 mm² | 28,0 mm² | 48,0 mm² |
Valeur Cv | 0.6 | 1.0 | 1.65 | 2.82 |
Pression de service | 0,15–0,8 MPa | 0,15–0,8 MPa | 0,15–0,8 MPa | 0,15–0,8 MPa |
Pression d'épreuve | 1,2 MPa | 1,2 MPa | 1,2 MPa | 1,2 MPa |
Température de fonctionnement | De −20 à 70 °C | De −20 à 70 °C | De −20 à 70 °C | De −20 à 70 °C |
Matériau du corps | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
Matériau des joints | NBR / VITON | NBR / VITON | NBR / VITON | NBR / VITON |
Lubrification | Non requise | Non requise | Non requise | Non requise |
Fréquence d’actionnement max. | 5 cycles/sec | 5 cycles/sec | 4 cycles/sec | 3 cycles/sec |
Temps d'excitation minimal | 0,05 s | 0,05 s | 0,05 s | 0,05 s |
Poids | 175 g | 320 g | 400 g | 720 g |
Consommation électrique | CA : 2,5 VA / CC : 2,5 W | CA : 2,5 VA / CC : 2,5 W | CA : 4,5 VA / CC : 3 W | CA : 4,5 VA / CC : 3 W |
Indice de protection | IP65 (DIN 40050) | IP65 (DIN 40050) | IP65 (DIN 40050) | IP65 (DIN 40050) |
Classe d'isolation | Classe F | Classe F | Classe F | Classe F |
Tensions disponibles | 12 V CC / 24 V CC / 24 V CA / 110 V CA / 220 V CA / 380 V CA | 12 V CC / 24 V CC / 24 V CA / 110 V CA / 220 V CA / 380 V CA | 12 V CC / 24 V CC / 24 V CA / 110 V CA / 220 V CA / 380 V CA | 12 V CC / 24 V CC / 24 V CA / 110 V CA / 220 V CA / 380 V CA |
Type de filetage | PT / G / NPT | PT / G / NPT | PT / G / NPT | PT / G / NPT |
Fluide de service | Air (filtré à 40 μm) | Air (filtré à 40 μm) | Air (filtré à 40 μm) | Air (filtré à |
Nous ne nous limitons pas aux produits standard ; si votre secteur d'activité ou votre projet nécessite des solutions personnalisées, nous sommes là pour répondre à vos besoins.
Vous pouvez nous contacter pour une consultation ou nous fournir les spécifications de votre produit, et nous vous aiderons à identifier avec précision les produits d'automatisation industrielle les plus appropriés.
Nous proposons également des services après-vente complets et une assistance technique afin de garantir la meilleure protection possible pour chaque commande que vous passez.
omchsmps