
Prestamos servicios expertos, desde la integración de la cadena de suministro y la selección de productos hasta la personalización y la asistencia técnica integral, para garantizar el éxito de su automatización.



DR-15W 5V/12V/24V DIN-Rail LED SMPS AC to DC Switching Power Supply | ||||
Atributos | Índice técnico | |||
Modo | DR-15-5 | DR-15-12 | DR-15-24 | |
Salida | Tensión CC | 5V | 12V | 24V |
Gama actual | 0~3A | 0~1.25A | 0~0.63A | |
Potencia nominal | 15W | |||
Coeficiente de ondulación | 80 mVp-p | 120 mVp-p | 150mVp-p | |
Entrada | Rango de tensión | 100~240VCA 50Hz~60Hz (140VDC~340VDC) | ||
Corriente de impulso | Corriente de arranque en frío 25A/115V 45A/230V | |||
Proteja | Protección contra sobrecargas | 115~150% Modo Hipo; Salida de corte; recuperación automática | ||
Ciencias medioambientales | Temperatura de funcionamiento | -10℃~+60℃ | ||
Humedad de funcionamiento | 10%~80%RH | |||
Normas de seguridad | Tensión soportada | Interentrada-salida:1,5KVAC | ||
Estándar | Talla | 25*93*56mm | ||
Peso/Embalaje | 0,08KG/140PCS/12KG | |||
No nos limitamos a los productos estándar; si su sector o proyecto requiere soluciones personalizadas, estamos aquí para satisfacer sus necesidades.
Puede ponerse en contacto con nosotros para consultarnos o facilitarnos las especificaciones de su producto, y le ayudaremos a identificar con precisión los productos de automatización industrial más adecuados.
También ofrecemos un completo servicio posventa y asistencia técnica para garantizar la mejor protección posible en cada pedido que realice.
omchsmps