
Prestamos servicios expertos, desde la integración de la cadena de suministro y la selección de productos hasta la personalización y la asistencia técnica integral, para garantizar el éxito de su automatización.



LRS-50W 5V/12V/24V SMPS Fuente de alimentación conmutada de CA a CC
| ||||
Atributos | Índice técnico | |||
Modo | LRS-50-5 | LRS-50-12 | LRS-50-24 | |
Salida | Tensión CC | 5V | 10V | 24V |
| Gama actual | 10A | 4.2A | 2.2A |
| Potencia nominal | 50W | ||
| Coeficiente de ondulación | 800mVp-p | 120 mVp-p | 150mVp-p |
Entrada | Rango de tensión | 100~240VAC 47Hz~63Hz (120VDC~340VDC) | ||
Proteja | Protección contra sobrecargas | 115~150% Modo Hipo; Salida de Corte, Recuperación Automática | ||
Ciencias medioambientales | Temperatura de funcionamiento | -10℃~+60℃ | ||
| Humedad de funcionamiento | 20%~90%RH | ||
Normas de seguridad | Tensión soportada | Interentrada-salida:1,5KVAC Entrada y caja: 1,5 kV CA Entrada y caja:0,6KVAC | ||
Estándar | Talla | 99*82*30mm | ||
| Peso/Embalaje | 0,19KG/60PCS/12KG | ||
No nos limitamos a los productos estándar; si su sector o proyecto requiere soluciones personalizadas, estamos aquí para satisfacer sus necesidades.
Puede ponerse en contacto con nosotros para consultarnos o facilitarnos las especificaciones de su producto, y le ayudaremos a identificar con precisión los productos de automatización industrial más adecuados.
También ofrecemos un completo servicio posventa y asistencia técnica para garantizar la mejor protección posible en cada pedido que realice.
omchsmps
omchele