
Prestamos servicios expertos, desde la integración de la cadena de suministro y la selección de productos hasta la personalización y la asistencia técnica integral, para garantizar el éxito de su automatización.



LRS-350W 5V/12V/24V/36V/48V SMPS Fuente de alimentación conmutada de CA a CC
| ||||||
Atributos | Índice técnico | |||||
Modo | LRS-350-5 | LRS-350-12 | LRS-350-24 | LRS-350-36 | LRS-350-48 | |
Salida | Tensión CC | 5V | 12V | 24V | 36V | 48V |
Gama actual | 70A | 29A | 14.6A | 9.7A | 7.3A | |
Potencia nominal | 350W | |||||
Coeficiente de ondulación | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
Entrada | Rango de tensión | 100~120VCA/200~240VCA 50Hz~60Hz (255~340VDC) | ||||
Proteja | Protección contra sobrecargas | 115~150% Modo Hipo; Salida de Corte, Recuperación Automática | ||||
Protección contra sobretemperatura | ≥85℃+10℃ Corte de la salida, recuperación automática. | |||||
Ciencias medioambientales | Temperatura de funcionamiento | -10℃~+60℃ | ||||
Humedad de funcionamiento | 20%~90%RH | |||||
Normas de seguridad | Tensión soportada | Interentrada-salida:1,5KVAC Entrada y caja: 1,5 kV CA Entrada y caja:0,6KVAC | ||||
Estándar | Talla | 215*115*30mm | ||||
Peso/Embalaje | 0,65KG/20PCS/13,5KG | |||||
No nos limitamos a los productos estándar; si su sector o proyecto requiere soluciones personalizadas, estamos aquí para satisfacer sus necesidades.
Puede ponerse en contacto con nosotros para consultarnos o facilitarnos las especificaciones de su producto, y le ayudaremos a identificar con precisión los productos de automatización industrial más adecuados.
También ofrecemos un completo servicio posventa y asistencia técnica para garantizar la mejor protección posible en cada pedido que realice.
omchsmps
omchele