
Prestamos servicios expertos, desde la integración de la cadena de suministro y la selección de productos hasta la personalización y la asistencia técnica integral, para garantizar el éxito de su automatización.



Termostato de doble salida y entrada universal de la serie CH | |||||
Atributos | Índice técnico | ||||
Modo | CH102 | CH402 | CH502 | CH702 | CH902 |
L*An*Al(mm) | 48*78*48 | 48*78*96 | 98*78*48 | 72*78*72 | 96*78*96 |
Dimensiones de corte | 45*45 | 45*92 | 92*45 | 68*68 | 92*92 |
Método de salida | Relés de estado sólido | ||||
| M: Salida de relé (RELAY) V: Salida de relé de estado sólido (SSR) | ||||
Método de entrada | Designación: K/S/E/J/PT100/CU50 (Serie termopar) | ||||
Alimentación | 220 V CA 50/60 Hz | ||||
Consumo de energía del producto | <10VA | ||||
Método de control | Control PID continuo o control on-off | ||||
Alcance de la alarma | Rango completo ajustable libremente | ||||
Método de control | F=Control PID y cálculo automático de la acción inversa (efecto de calentamiento) | ||||
| D=Control PID y cálculo automático acción positiva (efecto de enfriamiento) | ||||
Salida de control principal | M=Salida de contacto de relé (RELAY) V=Salida de impulsos de tensión (SSR) 8=Salida de corriente 4-20mA (control) | ||||
Entorno operativo | Temperatura: De 0°C a 50°C, Humedad: 30% a 85% HR, Sin gases corrosivos | ||||
No nos limitamos a los productos estándar; si su sector o proyecto requiere soluciones personalizadas, estamos aquí para satisfacer sus necesidades.
Puede ponerse en contacto con nosotros para consultarnos o facilitarnos las especificaciones de su producto, y le ayudaremos a identificar con precisión los productos de automatización industrial más adecuados.
También ofrecemos un completo servicio posventa y asistencia técnica para garantizar la mejor protección posible en cada pedido que realice.
omchsmps