
Prestamos servicios expertos, desde la integración de la cadena de suministro y la selección de productos hasta la personalización y la asistencia técnica integral, para garantizar el éxito de su automatización.



DR-100W 12V/24V/36V/48V DIN-Rail SMPS Fuente de alimentación conmutada de CA a CC | |||||
Atributos | Índice técnico | ||||
Modo | DR-100-12 | DR-100-24 | DR-100-36 | DR-100-48 | |
Salida | Tensión CC | 12V | 24V | 36V | 48V |
Gama actual | 0~7.5A | 0~4.2A | 0~2.8A | 0~2.1A | |
Potencia nominal | 100W | ||||
Coeficiente de ondulación | 120 mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
Entrada | Rango de tensión | 100~240VCA 50Hz~60Hz (140VDC~340VDC) | |||
Corriente de impulso | Corriente de arranque en frío 16~20V/ 19A~23V/30~35V | ||||
Proteja | Protección contra sobrecargas | 115~150% Modo Hipo; Salida de Corte, Recuperación Automática | |||
Protección contra sobretensiones | 16~20V/19~23V/30~35V | ||||
Ciencias medioambientales | Temperatura de funcionamiento | -10℃~+60℃ | |||
Humedad de funcionamiento | 10%~80%RH | ||||
Normas de seguridad | Tensión soportada | Salida: 1,5KVAC | |||
Estándar | Talla | 65,5*125,2*100mm | |||
Peso/Embalaje | 0,53KG/20PCS/11KG | ||||
No nos limitamos a los productos estándar; si su sector o proyecto requiere soluciones personalizadas, estamos aquí para satisfacer sus necesidades.
Puede ponerse en contacto con nosotros para consultarnos o facilitarnos las especificaciones de su producto, y le ayudaremos a identificar con precisión los productos de automatización industrial más adecuados.
También ofrecemos un completo servicio posventa y asistencia técnica para garantizar la mejor protección posible en cada pedido que realice.
omchsmps