
Prestamos servicios expertos, desde la integración de la cadena de suministro y la selección de productos hasta la personalización y la asistencia técnica integral, para garantizar el éxito de su automatización.



Parámetro | 4V120-06 | 4V220-08 | 4V320-10 | 4V420-15 |
Serie | Serie 100 | Serie 200 | Serie 300 | Serie 400 |
Tipo de válvula | 5/2 vías (doble solenoide) | 5/2 vías (doble solenoide) | 5/2 vías (doble solenoide) | 5/2 vías (doble solenoide) |
Accionamiento | Piloto interno / externo | Piloto interno / externo | Piloto interno / externo | Piloto interno / externo |
Tamaño de la conexión (Entrada = Salida) | PT 1/8″ | PT 1/4″ (Descarga: PT 1/8″) | PT 3/8″ (Descarga: PT 1/4″) | PT 1/2″ (entrada = salida = escape) |
Tamaño del orificio | 10,2 mm² | 17,0 mm² | 28,0 mm² | 48,0 mm² |
Valor Cv | 0.6 | 1.0 | 1.65 | 2.82 |
Presión de funcionamiento | 0,15–0,8 MPa | 0,15–0,8 MPa | 0,15–0,8 MPa | 0,15–0,8 MPa |
Presión de prueba | 1,2 MPa | 1,2 MPa | 1,2 MPa | 1,2 MPa |
Temperatura de funcionamiento | De −20 a 70 °C | De −20 a 70 °C | De −20 a 70 °C | De −20 a 70 °C |
Material del cuerpo | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Material de las juntas | NBR / VITON | NBR / VITON | NBR / VITON | NBR / VITON |
Lubricación | No requiere lubricación | No requiere lubricación | No requiere lubricación | No requiere lubricación |
Frecuencia máxima de accionamiento | 5 ciclos/seg. | 5 ciclos/seg. | 4 ciclos/seg. | 3 ciclos/seg. |
Tiempo de excitación mínimo | 0,05 s | 0,05 s | 0,05 s | 0,05 s |
Peso | 175 g | 320 g | 400 g | 720 g |
Consumo de energía | CA: 2,5 VA / CC: 2,5 W | CA: 2,5 VA / CC: 2,5 W | CA: 4,5 VA / CC: 3 W | CA: 4,5 VA / CC: 3 W |
Clase de protección | IP65 (DIN 40050) | IP65 (DIN 40050) | IP65 (DIN 40050) | IP65 (DIN 40050) |
Clase de aislamiento | Clase F | Clase F | Clase F | Clase F |
Tensión disponible | 12 V CC / 24 V CC / 24 V CA / 110 V CA / 220 V CA / 380 V CA | 12 V CC / 24 V CC / 24 V CA / 110 V CA / 220 V CA / 380 V CA | 12 V CC / 24 V CC / 24 V CA / 110 V CA / 220 V CA / 380 V CA | 12 V CC / 24 V CC / 24 V CA / 110 V CA / 220 V CA / 380 V CA |
Tipo de rosca | PT / G / NPT | PT / G / NPT | PT / G / NPT | PT / G / NPT |
Medio de trabajo | Aire (filtrado a 40 μm) | Aire (filtrado a 40 μm) | Aire (filtrado a 40 μm) | Aire (filtrado a |
No nos limitamos a los productos estándar; si su sector o proyecto requiere soluciones personalizadas, estamos aquí para satisfacer sus necesidades.
Puede ponerse en contacto con nosotros para consultarnos o facilitarnos las especificaciones de su producto, y le ayudaremos a identificar con precisión los productos de automatización industrial más adecuados.
También ofrecemos un completo servicio posventa y asistencia técnica para garantizar la mejor protección posible en cada pedido que realice.
omchsmps