
نحن نقدم خدمات الخبراء، بدءًا من تكامل سلسلة التوريد واختيار المنتجات إلى التخصيص والدعم الفني الشامل، مما يضمن نجاح الأتمتة لديك.



المعلمة | AC2000-02 | AC3000-03 | AC4000-04 |
السلسلة | AC2000 | AC3000 | AC4000 |
حجم المنفذ (G) | G1/4 بوصة | G3/8 بوصة | G1/2 بوصة |
معدل التدفق المقنن | 500 لتر/دقيقة | 2,000 لتر/دقيقة | 4,000 لتر/دقيقة |
نطاق ضغط التشغيل | 0.15–0.85 ميجا باسكال | 0.15–0.85 ميجا باسكال | 0.15–0.85 ميجا باسكال |
أقصى ضغط تشغيل | 1.0 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال |
ضغط الاختبار | 1.5 ميجا باسكال | 1.5 ميجا باسكال | 1.5 ميجا باسكال |
تصنيف المرشح | 40 ميكرومتر (قياسي) / 5 ميكرومتر (اختياري) | 40 ميكرومتر (قياسي) / 5 ميكرومتر (اختياري) | 40 ميكرومتر (قياسي) / 5 ميكرومتر (اختياري) |
نوع الصرف | يدوي (فارغ) / تلقائي (D) | يدوي (فارغ) / تلقائي (D) | يدوي (فارغ) / تلقائي (D) |
درجة الحرارة المحيطة | 5–60 درجة مئوية | 5–60 درجة مئوية | 5–60 درجة مئوية |
مقياس الضغط | قياسي (دائري) | قياسي (دائري) | قياسي (دائري) |
مادة الهيكل | سبيكة الألومنيوم | سبيكة الألومنيوم | سبيكة الألومنيوم |
مادة الوعاء | PC | PC | PC |
المكونات | مرشح (AF2000) + منظم (AR2000) + مزيت (AL2000) | مرشح (AF3000) + منظم (AR3000) + جهاز تشحيم (AL3000) | مرشح (AF4000) + منظم (AR4000) + جهاز تشحيم (AL4000) |
لا نقتصر فقط على المنتجات القياسية؛ فإذا كان مجال عملك أو مشروعك يتطلب حلولاً مخصصة، فنحن هنا لتلبية احتياجاتك.
يمكنك التواصل معنا للحصول على استشارة أو تقديم مواصفات المنتج الخاص بك، وسنساعدك على تحديد منتجات الأتمتة الصناعية الأنسب بدقة.
كما أننا نقدم خدمات شاملة لما بعد البيع والدعم الفني لضمان أفضل حماية ممكنة لكل طلب تقوم بتقديمه.
أومتشسمبس